上八下八無(wú)鉛帶電腦上下全熱風(fēng)導(dǎo)軌+網(wǎng)帶微循環(huán)回流焊 型號(hào):CX-LF8820PC
整機(jī)技術(shù)參數(shù):
| |
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 型 號(hào) |
控制系統(tǒng) | 工控機(jī)+德國(guó)西門(mén)子PLC/專(zhuān)用單片機(jī) |
加熱/冷卻區(qū) | 上八下八共16個(gè)加熱區(qū) 2個(gè)冷卻區(qū) |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 3600mm |
過(guò)爐通道高度 | 25MM |
溫控范圍 | 室溫~350℃ |
溫控精度 | ±1~2 ℃ |
三點(diǎn)溫差 | ±2℃ |
溫度曲線測(cè)試軟件和模塊 | 深圳矽創(chuàng) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(軸流風(fēng)冷系統(tǒng)) |
PCB尺寸 | (W)50~(W)400mm |
PCB傳輸高度 | 900±20mm |
傳送方式 | 鏈軌+網(wǎng)帶傳送 |
傳送方向 | 左→右 |
傳送速度 | 0~2000mm/min 變頻可調(diào) |
導(dǎo)軌調(diào)寬范圍 | 50~530mm |
傳輸網(wǎng)帶寬度 | 600mm |
上下內(nèi)膽打開(kāi)方式 | 電動(dòng)馬達(dá)推桿頂升方式,不需要空壓機(jī),無(wú)噪音無(wú)震動(dòng)開(kāi)啟幅度大,方便檢修 |
斷電保護(hù) | UPS電源 |
電源 | A3?380V 50HZ |
正常運(yùn)行功率/總功率 | 9/35KW |
機(jī)身尺寸(L*W*H) | 5040mm(L)*1400mm(W)*1550mm(H) |
凈重 | 1500KG |
關(guān)鍵配件的型號(hào)與品牌 | |
控制PLC及溫控模塊、通訊模塊 | 蘇州西門(mén)子PLC |
控制電腦 | 臺(tái)灣拓普龍工控機(jī):液晶雙核電腦CPU:英特爾(R)凌動(dòng)D525處理器, DDR-Ⅱ內(nèi)存:1G, 硬盤(pán):250G;17英寸液顯 |
顯示器 | 14寸液晶防爆顯示器 |
運(yùn)輸馬達(dá) | 臺(tái)灣三越 |
斷電保護(hù)UPS電源 | 山特UPS,功率1千瓦 |
熱風(fēng)馬達(dá) | 臺(tái)灣 山越90 W |
電動(dòng)絲桿 | 深圳國(guó)產(chǎn) |
開(kāi)蓋氣彈簧 | 四川德普氣動(dòng)推桿有限公司 |
中間繼電器 | 歐姆龍(OMRON) |
變頻器 | 臺(tái)達(dá)-中達(dá)電通(VFD) |
發(fā)熱絲 | 臺(tái)灣臺(tái)展,進(jìn)口鎳鉻絲 |
工頻離心風(fēng)機(jī) | 新飛達(dá)(130FLJ5) |
U型測(cè)速光眼 | 歐姆龍(OMRON) |
固態(tài)繼電器 | 浙江LDG |
空氣開(kāi)關(guān)/總開(kāi)關(guān) | 浙江正泰 |
交流接觸器 | 浙江正泰 |
開(kāi)關(guān)電源 | 上海明緯電源 |
熱電偶 | 廣州君越 |
485光電轉(zhuǎn)換器 | 上海歐斯特OST |
三色報(bào)警燈 | 浙江立得 |
電磁閥 | 臺(tái)灣亞德客 |
咨詢:大型回流焊